Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura.

La Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents et ses partenaires depuis sa création en 1993. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité haut jurassienne.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques ou d'observations aléatoires. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Haute Chaîne du Jura

  En quelques chiffres

227 687

observations

Voir les dernières observations

5 199

espèces

19

communes

1 179

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

9 870 observations | 1 413 espèces

Sylvine (La)
Triodia sylvina

Fiche espèce

Virgule (La)
Hesperia comma

Fiche espèce

Faune vertébrée

68 116 observations | 311 espèces

Cincle plongeur
Cinclus cinclus

Fiche espèce

Geai des chênes
Garrulus glandarius

Fiche espèce

Flore

144 740 observations | 2 165 espèces

Campanule agglomérée
Campanula glomerata

Fiche espèce

Cystoptéris fragile
Cystopteris fragilis

Fiche espèce

Les dernières observations ces 30 derniers jours | 100 observations

Coucou gris | Cuculus canorus 2025-04-22 00:00:00
Polygala commun | Polygala vulgaris 2025-04-22 00:00:00
Fadet commun (Le) | Coenonympha pamphilus 2025-04-22 00:00:00
Campagnol roussâtre | Clethrionomys glareolus 2025-04-22 00:00:00
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli 2025-04-22 00:00:00
Coucou gris | Cuculus canorus 2025-04-22 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-04-21 00:00:00
Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria 2025-04-21 00:00:00
Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria 2025-04-21 00:00:00
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli 2025-04-21 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-04-21 00:00:00
Gagée jaune | Gagea lutea 2025-04-21 00:00:00
Érable champêtre | Acer campestre 2025-04-21 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-04-21 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-04-18 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2025-04-18 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-04-18 00:00:00
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2025-04-18 00:00:00
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2025-04-18 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-04-18 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-04-18 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2025-04-18 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2025-04-18 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-04-18 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2025-04-18 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-04-18 00:00:00
Mésange nonnette | Poecile palustris 2025-04-18 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2025-04-18 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-04-18 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-04-18 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-04-18 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2025-04-18 00:00:00
Grand Tétras | Tetrao urogallus 2025-04-16 00:00:00
Grand Tétras | Tetrao urogallus 2025-04-15 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2025-04-15 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-04-14 00:00:00
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli 2025-04-14 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2025-04-14 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-04-14 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2025-04-14 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-04-14 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-04-14 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-04-11 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-04-10 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-04-10 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-04-10 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-04-10 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2025-04-10 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2025-04-10 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-04-09 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2025-04-09 00:00:00
Saxifrage aizoon | Saxifraga paniculata 2025-04-09 00:00:00
Nyctale de Tengmalm | Aegolius funereus 2025-04-09 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-04-09 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-04-09 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-04-09 00:00:00
Milan noir | Milvus migrans 2025-04-09 00:00:00
Coucou gris | Cuculus canorus 2025-04-09 00:00:00
Alouette des champs | Alauda arvensis 2025-04-09 00:00:00
Venturon montagnard | Carduelis citrinella 2025-04-09 00:00:00
Saxifrage à feuilles opposées | Saxifraga oppositifolia 2025-04-09 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-04-09 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-04-09 00:00:00
Scille à deux feuilles | Scilla bifolia 2025-04-08 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-04-06 00:00:00
Petite Tortue (La) | Aglais urticae 2025-04-06 00:00:00
Triton alpestre | Ichthyosaura alpestris 2025-04-06 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-04-06 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-04-06 00:00:00
Grimpereau des bois | Certhia familiaris 2025-04-03 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-04-03 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-04-03 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2025-04-03 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-04-03 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-04-03 00:00:00
Grimpereau des bois | Certhia familiaris 2025-04-03 00:00:00
Scille à deux feuilles | Scilla bifolia 2025-04-03 00:00:00
Tussilage | Tussilago farfara 2025-04-03 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2025-04-03 00:00:00
Bourdon terrestre (Le) | Bombus terrestris 2025-04-03 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-04-03 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-04-03 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-04-03 00:00:00
Autour des palombes | Accipiter gentilis 2025-04-03 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-04-03 00:00:00
Hirondelle rustique | Hirundo rustica 2025-04-02 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-04-02 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-04-02 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2025-04-02 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2025-04-02 00:00:00
Pigeon colombin | Columba oenas 2025-04-02 00:00:00
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2025-04-02 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-04-02 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-04-02 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2025-04-02 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-03-30 00:00:00
Scille à deux feuilles | Scilla bifolia 2025-03-30 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-03-28 00:00:00
Milan royal | Milvus milvus 2025-03-28 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2025-03-28 00:00:00

A voir en ce moment

Chamois | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce

Merle à plastron | Turdus torquatus

Fiche espèce

Sanglier | Sus scrofa

Fiche espèce

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Blaireau européen | Meles meles

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Gélinotte des bois | Bonasa bonasia

Fiche espèce

Renard roux | Vulpes vulpes

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Grand Tétras | Tetrao urogallus

Fiche espèce