Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura.

La Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents et ses partenaires depuis sa création en 1993. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité haut jurassienne.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques ou d'observations aléatoires. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Haute Chaîne du Jura

  En quelques chiffres

229 061

observations

Voir les dernières observations

5 199

espèces

19

communes

1 179

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

10 471 observations | 1 413 espèces

Silène (Le)
Brintesia circe

Fiche espèce

Azuré des Anthyllides (L')
Cyaniris semiargus

Fiche espèce

Faune vertébrée

68 853 observations | 311 espèces

Renard roux
Vulpes vulpes

Fiche espèce

Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

Fiche espèce

Flore

144 773 observations | 2 165 espèces

Salicaire commune
Lythrum salicaria

Fiche espèce

Pâturin des Alpes
Poa alpina

Fiche espèce

Les dernières observations ces 30 derniers jours | 59 observations

Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-09-02 00:00:00
Pouillot fitis | Phylloscopus trochilus 2025-09-02 00:00:00
Lynx boréal | Lynx lynx 2025-09-02 00:00:00
Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria 2025-09-02 00:00:00
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2025-08-29 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2025-08-26 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2025-08-26 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2025-08-19 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2025-08-19 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-08-13 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-08-13 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-08-13 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-08-13 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-08-13 00:00:00
Autour des palombes | Accipiter gentilis 2025-08-13 00:00:00
Gobemouche noir | Ficedula hypoleuca 2025-08-13 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-08-13 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2025-08-13 00:00:00
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 2025-08-13 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-08-13 00:00:00
Hirondelle rustique | Hirundo rustica 2025-08-13 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2025-08-13 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-08-12 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-08-12 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2025-08-10 00:00:00
Tabac d'Espagne (Le) | Argynnis paphia 2025-08-10 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-08-10 00:00:00
Citron (Le) | Gonepteryx rhamni 2025-08-10 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-08-10 00:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2025-08-10 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-08-10 00:00:00
Aconit napel | Aconitum napellus 2025-08-10 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-08-10 00:00:00
Gobemouche noir | Ficedula hypoleuca 2025-08-10 00:00:00
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2025-08-10 00:00:00
Bondrée apivore | Pernis apivorus 2025-08-10 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-08-08 00:00:00
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 2025-08-08 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-08-08 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2025-08-08 00:00:00
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2025-08-07 00:00:00
Hirondelle rustique | Hirundo rustica 2025-08-07 00:00:00
Martinet noir | Apus apus 2025-08-07 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-08-07 00:00:00
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2025-08-07 00:00:00
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 2025-08-07 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-08-07 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-08-07 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2025-08-07 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2025-08-07 00:00:00
Milan noir | Milvus migrans 2025-08-07 00:00:00
Milan royal | Milvus milvus 2025-08-07 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-08-07 00:00:00
Bec-croisé des sapins | Loxia curvirostra 2025-08-07 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2025-08-07 00:00:00
Martinet noir | Apus apus 2025-08-07 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-08-07 00:00:00
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 2025-08-07 00:00:00
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 2025-08-06 00:00:00

A voir en ce moment

Laser siler | Laserpitium siler

Fiche espèce

Campagnol fouisseur | Arvicola scherman

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Sanglier | Sus scrofa

Fiche espèce

Dryade à huit pétales | Dryas octopetala

Fiche espèce

Renard roux | Vulpes vulpes

Fiche espèce

Scabieuse luisante | Scabiosa lucida

Fiche espèce

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Grand Tétras | Tetrao urogallus

Fiche espèce

Airelle rouge | Vaccinium vitis-idaea

Fiche espèce

Rhododendron ferrugineux | Rhododendron ferrugineum

Fiche espèce

Myrtille | Vaccinium myrtillus

Fiche espèce