Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura.

La Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents et ses partenaires depuis sa création en 1993. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité haut jurassienne.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques ou d'observations aléatoires. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Haute Chaîne du Jura

  En quelques chiffres

228 348

observations

Voir les dernières observations

5 199

espèces

19

communes

1 179

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

10 437 observations | 1 413 espèces

Piéride de la Rave (La)
Pieris rapae

Fiche espèce

Criquet jacasseur
Stauroderus scalaris

Fiche espèce

Faune vertébrée

68 193 observations | 311 espèces

Mulot à collier
Apodemus flavicollis

Fiche espèce

Rougegorge familier
Erithacus rubecula

Fiche espèce

Flore

144 757 observations | 2 165 espèces

Véronique à tige nue
Veronica aphylla

Fiche espèce

Gesse à feuilles différentes
Lathyrus heterophyllus

Fiche espèce

Les dernières observations ces 30 derniers jours | 80 observations

Moro-Sphinx (Le) | Macroglossum stellatarum 2025-06-04 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-05-28 00:00:00
Orchis vert | Dactylorhiza viridis 2025-05-28 00:00:00
Triton alpestre | Ichthyosaura alpestris 2025-05-28 00:00:00
Vanesse des Chardons (La) | Vanessa cardui 2025-05-25 00:00:00
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli 2025-05-25 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2025-05-25 00:00:00
Rougequeue à front blanc | Phoenicurus phoenicurus 2025-05-25 00:00:00
Alouette des champs | Alauda arvensis 2025-05-25 00:00:00
Pouillot fitis | Phylloscopus trochilus 2025-05-25 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-05-25 00:00:00
Coucou gris | Cuculus canorus 2025-05-25 00:00:00
Ruban fauve (Le) | Psodos quadrifaria 2025-05-25 00:00:00
Gentiane acaule | Gentiana acaulis 2025-05-25 00:00:00
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 2025-05-25 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2025-05-25 00:00:00
Gentiane acaule | Gentiana acaulis 2025-05-25 00:00:00
Homogyne des Alpes | Homogyne alpina 2025-05-25 00:00:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2025-05-25 00:00:00
Venturon montagnard | Carduelis citrinella 2025-05-25 00:00:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2025-05-25 00:00:00
Ail victoriale | Allium victorialis 2025-05-25 00:00:00
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 2025-05-25 00:00:00
Lin des Alpes | Linum alpinum 2025-05-25 00:00:00
Dryade à huit pétales | Dryas octopetala 2025-05-25 00:00:00
Ascalaphe soufré | Libelloides coccajus 2025-05-25 00:00:00
Martinet à ventre blanc | Tachymarptis melba 2025-05-25 00:00:00
Coucou gris | Cuculus canorus 2025-05-25 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2025-05-25 00:00:00
Gentiane acaule | Gentiana acaulis 2025-05-25 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-05-25 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2025-05-25 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2025-05-25 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2025-05-25 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2025-05-25 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-05-25 00:00:00
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 2025-05-25 00:00:00
Monticole de roche | Monticola saxatilis 2025-05-25 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2025-05-25 00:00:00
Dryade à huit pétales | Dryas octopetala 2025-05-25 00:00:00
Gentiane acaule | Gentiana acaulis 2025-05-25 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-05-25 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-05-25 00:00:00
Pensée éperonnée | Viola calcarata 2025-05-25 00:00:00
Alouette des champs | Alauda arvensis 2025-05-25 00:00:00
Pensée éperonnée | Viola calcarata 2025-05-25 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2025-05-25 00:00:00
Patte de chat | Antennaria dioica 2025-05-25 00:00:00
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 2025-05-25 00:00:00
Sphinx gazé (Le) | Hemaris fuciformis 2025-05-25 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-05-16 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-05-16 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-05-16 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2025-05-16 00:00:00
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 2025-05-16 00:00:00
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2025-05-16 00:00:00
Mésange nonnette | Poecile palustris 2025-05-16 00:00:00
Venturon montagnard | Carduelis citrinella 2025-05-15 00:00:00
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 2025-05-15 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2025-05-15 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-05-15 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-05-15 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-05-15 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-05-15 00:00:00
Gobemouche gris | Muscicapa striata 2025-05-15 00:00:00
Orvet fragile | Anguis fragilis 2025-05-15 00:00:00
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2025-05-15 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2025-05-15 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-05-15 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2025-05-15 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-05-15 00:00:00
Petite Tortue (La) | Aglais urticae 2025-05-14 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2025-05-14 00:00:00
Triton alpestre | Ichthyosaura alpestris 2025-05-14 00:00:00
Moro-Sphinx (Le) | Macroglossum stellatarum 2025-05-14 00:00:00
Vanesse des Chardons (La) | Vanessa cardui 2025-05-14 00:00:00
Triton alpestre | Ichthyosaura alpestris 2025-05-14 00:00:00
Coucou gris | Cuculus canorus 2025-05-14 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2025-05-14 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-05-14 00:00:00

A voir en ce moment

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Orchis mâle | Orchis mascula

Fiche espèce

Merle à plastron | Turdus torquatus

Fiche espèce

Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Merle noir | Turdus merula

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Pouillot véloce | Phylloscopus collybita

Fiche espèce

Grive musicienne | Turdus philomelos

Fiche espèce

Coucou gris | Cuculus canorus

Fiche espèce

Pipit spioncelle | Anthus spinoletta

Fiche espèce

Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli

Fiche espèce