Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura.

La Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents et ses partenaires depuis sa création en 1993. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité haut jurassienne.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques ou d'observations aléatoires. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Haute Chaîne du Jura

  En quelques chiffres

228 410

observations

Voir les dernières observations

5 199

espèces

19

communes

1 179

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

10 456 observations | 1 413 espèces

Alternée (L')
Epirrhoe alternata

Fiche espèce

Fadet commun (Le)
Coenonympha pamphilus

Fiche espèce

Faune vertébrée

68 227 observations | 311 espèces

Traquet tarier
Saxicola rubetra

Fiche espèce

Triton alpestre
Ichthyosaura alpestris

Fiche espèce

Flore

144 765 observations | 2 165 espèces

Pyrole verdâtre
Pyrola chlorantha

Fiche espèce

Botryche lunaire
Botrychium lunaria

Fiche espèce

Les dernières observations ces 30 derniers jours | 60 observations

Piéride de la Rave (La) | Pieris rapae 2025-07-11 00:00:00
Citron (Le) | Gonepteryx rhamni 2025-07-11 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-07-11 00:00:00
Demi-Deuil (Le) | Melanargia galathea 2025-07-11 00:00:00
Demi-Deuil (Le) | Melanargia galathea 2025-07-11 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-07-11 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-07-11 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-07-11 00:00:00
Piéride du Chou (La) | Pieris brassicae 2025-07-11 00:00:00
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 2025-07-11 00:00:00
Vulcain (Le) | Vanessa atalanta 2025-07-11 00:00:00
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli 2025-07-11 00:00:00
Grimpereau des bois | Certhia familiaris 2025-07-11 00:00:00
Sonneur à ventre jaune | Bombina variegata 2025-07-11 00:00:00
Pigeon colombin | Columba oenas 2025-07-11 00:00:00
Machaon (Le) | Papilio machaon 2025-07-10 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-07-10 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-07-09 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-07-09 00:00:00
Pigeon colombin | Columba oenas 2025-07-09 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-07-09 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-07-09 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-07-09 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-07-09 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-07-05 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-07-05 00:00:00
Grassette à grandes fleurs | Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora 2025-07-05 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-07-05 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-07-05 00:00:00
Grand Tétras | Tetrao urogallus 2025-07-05 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-07-05 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-07-05 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-07-03 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-07-02 00:00:00
Flambé (Le) | Iphiclides podalirius 2025-07-01 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-07-01 00:00:00
Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria 2025-06-30 00:00:00
Machaon (Le) | Papilio machaon 2025-06-29 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-06-29 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2025-06-29 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2025-06-29 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-06-29 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2025-06-29 00:00:00
Milan noir | Milvus migrans 2025-06-29 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-06-27 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-06-27 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2025-06-21 00:00:00
Lis martagon | Lilium martagon 2025-06-21 00:00:00
Orchis globuleux | Traunsteinera globosa 2025-06-21 00:00:00
Lis des Alpes | Paradisea liliastrum 2025-06-21 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2025-06-21 00:00:00
Aster des Alpes | Aster alpinus 2025-06-21 00:00:00
Lis martagon | Lilium martagon 2025-06-21 00:00:00
Séneçon doronic | Senecio doronicum 2025-06-21 00:00:00
Aster des Alpes | Aster alpinus 2025-06-21 00:00:00
Mélitée de la Lancéole (La) | Melitaea parthenoides 2025-06-18 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-06-17 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2025-06-17 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2025-06-16 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2025-06-16 00:00:00

A voir en ce moment

Hypnum cupressiforme

Fiche espèce

Hélianthème jaune | Helianthemum nummularium

Fiche espèce

Fétuque lisse | Festuca laevigata

Fiche espèce

Hippocrepis à toupet | Hippocrepis comosa

Fiche espèce

Isothecium alopecuroides

Fiche espèce

Anthyllide alpestre | Anthyllis vulneraria subsp. alpestris

Fiche espèce

Seslérie blanchâtre | Sesleria caerulea

Fiche espèce

Sapin pectiné | Abies alba

Fiche espèce

Frêne élevé | Fraxinus excelsior

Fiche espèce

Hêtre | Fagus sylvatica

Fiche espèce

Érable sycomore | Acer pseudoplatanus

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce