Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura.

La Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents et ses partenaires depuis sa création en 1993. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité haut jurassienne.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques ou d'observations aléatoires. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Haute Chaîne du Jura

  En quelques chiffres

219 621

observations

Voir les dernières observations

5 165

espèces

19

communes

1 179

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

9 751 observations | 1 393 espèces

Criquet des Genévriers
Euthystira brachyptera

Fiche espèce

Myrtil (Le)
Maniola jurtina

Fiche espèce

Faune vertébrée

60 998 observations | 310 espèces

Gobemouche noir
Ficedula hypoleuca

Fiche espèce

Vautour fauve
Gyps fulvus

Fiche espèce

Flore

143 922 observations | 2 154 espèces

Liondent d'automne
Scorzoneroides autumnalis

Fiche espèce

Véronique buissonante
Veronica fruticans

Fiche espèce

Les dernières observations ces 30 derniers jours | 61 observations

Buse variable | Buteo buteo 2024-09-13 00:00:00
Alouette des champs | Alauda arvensis 2024-09-13 00:00:00
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 2024-09-13 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2024-09-13 00:00:00
Pipit spioncelle | Anthus spinoletta 2024-09-13 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-09-13 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-09-13 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-09-12 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-09-12 00:00:00
Laque améthyste | Laccaria amethystina 2024-09-12 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2024-09-03 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-08-30 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2024-08-30 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-30 00:00:00
Calocère visqueuse | Calocera viscosa 2024-08-28 00:00:00
Gobemouche gris | Muscicapa striata 2024-08-28 00:00:00
Gobemouche noir | Ficedula hypoleuca 2024-08-28 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-08-28 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2024-08-27 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2024-08-27 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-08-27 00:00:00
Calocère visqueuse | Calocera viscosa 2024-08-27 00:00:00
Calocère visqueuse | Calocera viscosa 2024-08-27 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-08-27 00:00:00
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 2024-08-27 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2024-08-27 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-08-27 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-27 00:00:00
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 2024-08-27 00:00:00
Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria 2024-08-27 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2024-08-27 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-08-27 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2024-08-27 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-08-27 00:00:00
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 2024-08-27 00:00:00
Grande Sauterelle verte | Tettigonia viridissima 2024-08-27 00:00:00
Calocère visqueuse | Calocera viscosa 2024-08-27 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-08-27 00:00:00
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 2024-08-27 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2024-08-27 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-27 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-27 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-27 00:00:00
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 2024-08-27 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2024-08-27 00:00:00
Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria 2024-08-27 00:00:00
Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria 2024-08-27 00:00:00
Gobemouche noir | Ficedula hypoleuca 2024-08-23 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2024-08-23 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-22 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-22 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-22 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-22 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2024-08-22 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2024-08-22 00:00:00
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 2024-08-22 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-22 00:00:00
Apollon (L') | Parnassius apollo 2024-08-22 00:00:00
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 2024-08-22 00:00:00
Écaille chinée (L') | Euplagia quadripunctaria 2024-08-22 00:00:00
Grand Tétras | Tetrao urogallus 2024-08-20 00:00:00

A voir en ce moment

Sérotine commune | Eptesicus serotinus

Fiche espèce

Noctule de Leisler | Nyctalus leisleri

Fiche espèce

Érable sycomore | Acer pseudoplatanus

Fiche espèce

Valériane des montagnes | Valeriana montana

Fiche espèce

Knautie à feuilles de Cardère | Knautia dipsacifolia

Fiche espèce

Gélinotte des bois | Bonasa bonasia

Fiche espèce

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Sanglier | Sus scrofa

Fiche espèce

Grand Tétras | Tetrao urogallus

Fiche espèce

Renard roux | Vulpes vulpes

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus

Fiche espèce