Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura.

La Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents et ses partenaires depuis sa création en 1993. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité haut jurassienne.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques ou d'observations aléatoires. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Haute Chaîne du Jura

  En quelques chiffres

186 862

observations

Voir les dernières observations

4 707

espèces

19

communes

1 176

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

6 748 observations | 1 224 espèces

Criquet de la Palène
Stenobothrus lineatus

Fiche espèce

Moyen Nacré (Le)
Fabriciana adippe

Fiche espèce

Faune vertébrée

41 012 observations | 284 espèces

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

Fiche espèce

Busard cendré
Circus pygargus

Fiche espèce

Flore

134 491 observations | 2 018 espèces

Bois de Sainte-Lucie
Prunus mahaleb

Fiche espèce

Rosier des Alpes
Rosa pendulina

Fiche espèce

Les dernières observations ces 30 derniers jours | 137 observations

Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Orchis mâle | Orchis mascula 2023-06-07 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-06-07 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-06-07 00:00:00
Pouillot siffleur | Phylloscopus sibilatrix 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Coucou gris | Cuculus canorus 2023-06-07 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2023-06-07 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-06-07 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-06-07 00:00:00
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Platanthère à deux feuilles | Platanthera bifolia 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Céphalanthère à grandes fleurs | Cephalanthera damasonium 2023-06-07 00:00:00
Pirole unilatérale | Orthilia secunda 2023-06-07 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2023-06-07 00:00:00
Pouillot siffleur | Phylloscopus sibilatrix 2023-06-07 00:00:00
Sonneur à ventre jaune | Bombina variegata 2023-06-07 00:00:00
Mésange nonnette | Poecile palustris 2023-06-07 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2023-06-07 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2023-06-07 00:00:00
Gentiane jaune | Gentiana lutea 2023-06-07 00:00:00
Grassette à grandes fleurs | Pinguicula grandiflora 2023-06-07 00:00:00
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2023-06-07 00:00:00
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-06-07 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2023-06-07 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2023-06-07 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Néottie nid d'oiseau | Neottia nidus-avis 2023-06-07 00:00:00
Lis martagon | Lilium martagon 2023-06-07 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2023-06-07 00:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2023-06-07 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2023-06-07 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-06-07 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2023-06-07 00:00:00
Vérâtre blanc | Veratrum album 2023-06-07 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2023-06-03 00:00:00
Rougequeue à front blanc | Phoenicurus phoenicurus 2023-06-03 00:00:00
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli 2023-06-03 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2023-06-03 00:00:00
Linaire des pierriers | Linaria alpina subsp. petraea 2023-06-03 00:00:00
Bruant fou | Emberiza cia 2023-06-03 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2023-06-03 00:00:00
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli 2023-06-03 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-06-03 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-06-02 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2023-06-02 00:00:00
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 2023-06-02 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2023-06-02 00:00:00
Milan noir | Milvus migrans 2023-06-02 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2023-06-02 00:00:00
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli 2023-06-02 00:00:00
Ascalaphe soufré | Libelloides coccajus 2023-06-02 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-06-02 00:00:00
Hirondelle de rochers | Ptyonoprogne rupestris 2023-06-02 00:00:00
Martinet à ventre blanc | Tachymarptis melba 2023-06-02 00:00:00
Flambé (Le) | Iphiclides podalirius 2023-06-02 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2023-06-01 00:00:00
Pigeon colombin | Columba oenas 2023-06-01 00:00:00
Bondrée apivore | Pernis apivorus 2023-06-01 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-05-31 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2023-05-31 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-05-31 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-05-30 00:00:00
Pouillot siffleur | Phylloscopus sibilatrix 2023-05-30 00:00:00
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2023-05-30 00:00:00
Venturon montagnard | Carduelis citrinella 2023-05-30 00:00:00
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2023-05-30 00:00:00
Aurore (L') | Anthocharis cardamines 2023-05-30 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-05-30 00:00:00
Gagée jaune | Gagea lutea 2023-05-24 00:00:00
Pipit des arbres | Anthus trivialis 2023-05-24 00:00:00
Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina 2023-05-24 00:00:00
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 2023-05-24 00:00:00
Alouette des champs | Alauda arvensis 2023-05-24 00:00:00
Alouette lulu | Lullula arborea 2023-05-24 00:00:00
Limodore avorté | Limodorum abortivum 2023-05-23 00:00:00
Solidage géant | Solidago gigantea 2023-05-23 00:00:00
Loup gris | Canis lupus 2023-05-18 00:00:00
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 2023-05-18 00:00:00
Alouette des champs | Alauda arvensis 2023-05-18 00:00:00
Grand Tétras | Tetrao urogallus 2023-05-18 00:00:00
Gagée jaune | Gagea lutea 2023-05-18 00:00:00
Lièvre d'Europe | Lepus europaeus 2023-05-17 00:00:00
Pouillot siffleur | Phylloscopus sibilatrix 2023-05-16 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-05-16 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2023-05-16 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-05-16 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2023-05-16 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-05-16 00:00:00
Pouillot siffleur | Phylloscopus sibilatrix 2023-05-16 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2023-05-16 00:00:00
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2023-05-16 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-05-15 00:00:00
Pouillot siffleur | Phylloscopus sibilatrix 2023-05-15 00:00:00
Grassette à grandes fleurs | Pinguicula grandiflora 2023-05-15 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-05-15 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-05-15 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-05-15 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2023-05-15 00:00:00
Coucou gris | Cuculus canorus 2023-05-15 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-05-15 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-05-15 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2023-05-11 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-05-11 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2023-05-11 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2023-05-11 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2023-05-11 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-05-11 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2023-05-11 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2023-05-11 00:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2023-05-11 00:00:00
Nyctale de Tengmalm | Aegolius funereus 2023-05-11 00:00:00
Grand Tétras | Tetrao urogallus 2023-05-11 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2023-05-11 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2023-05-11 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-05-11 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2023-05-11 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-05-11 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2023-05-11 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2023-05-11 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2023-05-11 00:00:00
Gélinotte des bois | Bonasa bonasia 2023-05-11 00:00:00
Grand Tétras | Tetrao urogallus 2023-05-11 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2023-05-11 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2023-05-11 00:00:00

A voir en ce moment

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Dactylorhize à feuilles larges | Dactylorhiza sambucina

Fiche espèce

Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla

Fiche espèce

Orchis mâle | Orchis mascula

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Grive musicienne | Turdus philomelos

Fiche espèce

Cerf élaphe | Cervus elaphus

Fiche espèce

Plantain noirâtre | Plantago atrata subsp. atrata

Fiche espèce

Renoncule de Carinthie | Ranunculus carinthiacus

Fiche espèce

Hippocrepis à toupet | Hippocrepis comosa

Fiche espèce

Merle à plastron | Turdus torquatus

Fiche espèce